
Mittelfeldgeplänkel? In der Tabelle fast Nachbarn und für diese Saison nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren. Was kann man von diesem Spiel noch erwarten?
8. Braunschweig 31 9 14 8 34:32 41
9. Dresden 31 11 7 13 47:50 40
10. Duisburg 31 9 7 15 38:44 34
Ich habe es mir insbesondere wegen der Misere der Braunschweiger ausgeguckt:
31. Round Union Berlin Braunschweig 1:0 (1:0, 0:0) details 13.04.2012
30. Round Braunschweig Furth 0:0 (0:0, 0:0) details 10.04.2012
29. Round Dresden Braunschweig 2:2 (1:1, 1:1) details 07.04.2012
28. Round Braunschweig Paderborn 0:0 (0:0, 0:0) details 30.03.2012
27. Round Dusseldorf Braunschweig 1:1 (0:1, 1:0) details 24.03.2012
26. Round Braunschweig FSV Frankfurt 0:0 (0:0, 0:0) details 16.03.2012
25. Round Cottbus Braunschweig 1:1 (0:1, 1:0) details 11.03.2012
Eine Vielzahl von Unentschieden und schon lange keine Sieg mehr. Die Auswärtsniederlage der Braunschweigfer im Hinspiel mit 0:3 hat weh getan und muss eigentlich rehabilitiert werden. Andererseits sind die Duisburger in einem Aufwärtstrend in den letzten Wochen:
31. Round Duisburg Aachen 2:0 (0:0, 2:0) details 14.04.2012
30. Round Munich 1860 Duisburg 2:1 (0:0, 2:1) details 11.04.2012
29. Round Duisburg Frankfurt 2:0 (1:0, 1:0) details 07.04.2012
28. Round Ingolstadt Duisburg 1:1 (0:0, 1:1) details 01.04.2012
27. Round Paderborn Duisburg 1:2 (0:1, 1:1) details 25.03.2012
26. Round Duisburg Bochum 2:1 (1:1, 1:0) details 18.03.2012
Allerdings ist deren Auswärtsbilanz sehr mager:
14. Duisburg 15 2 5 8 17:27 11
Wobei zuletzt ein Sieg immerhin in Paderborn war.
Übrigens gab es bereits über 50 Spiele zwischen den beiden Mannschaften; viele davon noch in der 1. Bundesliga (schon eine Weile her, die Älteren hier können sich bestimmt noch erinnern!).
Die Gesamtbilanz Braunschweig – Duisburg:
GESAMT Sp. S U N Tore
Zu Hause 25 12 8 5 39 : 18
Auswärts 27 3 10 14 25 : 48
Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
? 52 15 18 19 64 : 66
Für mich deswegen ein Spiel bei dem man auf Torwetten setzen kann.
Tippgeber: Meisterkeks
Tippabgabe: 17.04.2012 | 06:34
Tipp: over 2,5 Tore
Quote: 1,85 bei MyBet
Tipp: Tore beide Teams
Quote: 1,60 bei MyBet