
Rückrundenstart – Heimbilanz in Gefahr? Schalke hat bisher 7 von 9 Heimspielen gewonnen und noch kein Unentschieden, sowie 2 Niederlagen. Die Ausgangslage ist auch eindeutig, wenn man die Auswärtsbilanz der Schwaben ansieht: 2 – 2 – 4. Die Auswärtssiege waren in Freiburg und Kaiserslautern, der Sieg auf dem Betzenberg ist da wohl höher einzuschätzen. Die Unentschieden waren gegen Gladbach und Nürnberg. Derzeit rangieren die Stuttgarter auf dem 8. Tabellenplatz und sind immerhin 12 Punkte hinter Schalke.
Beide Mannschaften sind aus dem Trainingslager zurück, wobei Stuttgart die etwas größeren Personalsorgen hat.
Die direkten Vergleiche:
German Bundesliga 2011/2012 1 X 2
Stuttgart Schalke 3:0 2.25 3.37 3.01 details 06.08.2011
German Bundesliga 2010/2011 1 X 2
Stuttgart Schalke 1:0 2.17 3.32 3.21 details 05.03.2011
Schalke Stuttgart 2:2 2.04 3.36 3.47 details 16.10.2010
German Bundesliga 2009/2010 1 X 2
Schalke Stuttgart 2:1 1.99 3.30 3.68 details 12.03.2010
Stuttgart Schalke 1:2 2.46 3.22 2.73 details 17.10.2009
German Bundesliga 2008/2009 1 X 2
Schalke Stuttgart 1:2 2.34 3.31 2.84 details 13.05.2009
Stuttgart Schalke 2:0 2.43 3.19 2.74 details 30.11.2008
German Bundesliga 2007/2008 1 X 2
Schalke Stuttgart 4:1 1.86 3.25 3.99 details 03.02.2008
Stuttgart Schalke 2:2 2.29 3.16 2.90 details 10.08.2007
German Bundesliga 2006/2007 1 X 2
Schalke Stuttgart 1:0 1.93 3.18 3.67 details 17.03.2007
Stuttgart Schalke 3:0 2.39 3.10 2.77 details 29.10.2006
Ich würde Stuttgart schon so etwas wie einen Angstgegner für Schalke definieren. Wobei die Schalker die Auftaktniederlage mit 0:3 gutzumachen hätten. Trotzdem traue ich den Schwaben auf Schalke ein Unentschieden zu. Bruno Labbadia hat die Schalker beim letzten Testspiel beobachten lassen und wird sich eine entsprechende Taktik ausdenken. Zudem erwarte ich erst in der 2. Halbzeit so richtige Bewegung in dem Spiel!
Tippgeber: Meisterkeks
Tippabgabe: 18.01.2012 | 06:58
Tipp: Doppelte Chance: X/2
Quote: 1,85 bei MyBet
Tipp: over 2,5 Tore
Quote: 1,65 bei MyBet
Tipp: Halbzeit meiste Tore: 2. Halbzeit
Quote: 2,05 bei MyBet