
Duell der Tabellennachbarn! Bei beiden Mannschaften geht es um nix mehr; Union wird sich aber zu Hause vor eigenem Publikum anstrengen müssen um die Fans nicht noch weiter zu verprellen. Zuletzt in St. Pauli leider erst unglücklich in der Nachspielzeit verloren, nachdem man in der letzten halben Stunde mit 10 Mann kämpfen musste!
7. Union Berlin 30 12 6 12 47:50 42
8. Braunschweig 30 9 14 7 34:31 41
Obwohl beide Mannschaften nur 1 Punkt trennen, haben sie ganz unterschiedlich viele Niederlagen. Braunschweig ist König der Unentschieden; insbesondere die letzten Spiele:
30. Round Braunschweig Furth 0:0 (0:0, 0:0)
29. Round Dresden Braunschweig 2:2 (1:1, 1:1)
28. Round Braunschweig Paderborn 0:0 (0:0, 0:0)
27. Round Dusseldorf Braunschweig 1:1 (0:1, 1:0)
26. Round Braunschweig FSV Frankfurt 0:0 (0:0, 0:0)
25. Round Cottbus Braunschweig 1:1 (0:1, 1:0)
24. Round Braunschweig Rostock 3:2 (2:1, 1:1)
23. Round St. Pauli Braunschweig 0:0 (0:0, 0:0)
22. Round Aue Braunschweig 1:1 (1:1, 0:0)
21. Round Braunschweig Karlsruher 0:0 (0:0, 0:0)
Zu Hause steht Union Berlin relativ gut da:
6. Union Berlin 15 9 2 4 24:14 29
Allerdings ist die Performance zuletzt eher schwach:
30. Round St. Pauli Union Berlin 2:1 (0:1, 2:0)
29. Round Union Berlin Aue 1:0 (1:0, 0:0)
28. Round Karlsruher Union Berlin 2:0 (1:0, 1:0)
27. Round Union Berlin Frankfurt 0:4 (0:1, 0:3)
6. Union Berlin 15 9 2 4 24:14 29
Tippgeber: Meisterkeks
Tippabgabe: 12.04.2012 | 07:02
Tipp: over 2,5 Tore
Quote: 1,80 bei MyBet
Tipp: Tore beide Teams: JA
Quote: 1,58 bei MyBet
Tipp: Sieger 2. HZ: Union Berlin
Quote: 2,50 bei MyBet