<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettwurm TippspielWettwurm Tippspiel | Mit deinen Sportwetten Tipps kannst du bei Wettwurm Bargeld gewinnen.</title>
	<atom:link href="http://www.wettwurm.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettwurm.de</link>
	<description>Mit deinen Sportwetten Tipps kannst du bei Wettwurm Bargeld gewinnen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FC Bayern München &#8211; FC Chelsea &#124; 19.05.2012 &#124; 20:45</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/pokal/champions-league/fc-bayern-munchen-fc-chelsea-19-05-2012-2045?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fc-bayern-munchen-fc-chelsea-19-05-2012-2045</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/pokal/champions-league/fc-bayern-munchen-fc-chelsea-19-05-2012-2045#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[19.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[20:45]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es denn endlich so weit: das Finale der Champions League. Und auch wenn Birgit Homburger völlig unnötig ihre Sicht der Dinge in die Presse geben musste: Millionen Fans werden mitfeiern, wenn Bayern heute wenigstens einen der drei möglichen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/pokal/champions-league/fc-bayern-munchen-fc-chelsea-19-05-2012-2045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Nantes &#8211; CS Sedan &#124; 18.05.2012 &#124; 20:30</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/fc-nantes-cs-sedan-18-05-2012-2030?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fc-nantes-cs-sedan-18-05-2012-2030</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/fc-nantes-cs-sedan-18-05-2012-2030#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[18.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[20:30]]></category>
		<category><![CDATA[CS Sedan]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[In der Ligue2 von Frankreich ist eigentlich alles entschieden. Die 3 Aufsteiger stehen fest: Bastia, Reims, Troyes. 2 der 3 Abstieger sind fix: Boulogne, Amiens. Metz als 18 müsste schon 13 Tore gegenüber Le Mans und Le Havre gutmachen. Weiters ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/fc-nantes-cs-sedan-18-05-2012-2030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurosport Programm rund um die EURO 2012</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/news/branchen-news/eurosport-programm-rund-um-die-euro-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurosport-programm-rund-um-die-euro-2012</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/news/branchen-news/eurosport-programm-rund-um-die-euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen - News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern, die täglich LIVE von der Europameisterschaft 2012 berichten werden, senden auch alle anderen Sender interessante Programme zur <a href="http://www.fussballportal.de/news/em-2012">Fußball EURO 2012</a>. 
Der Sportsender Eurosport sendet die Spiele der Fussball EM 2012 in Polen und in der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/news/branchen-news/eurosport-programm-rund-um-die-euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosario Central &#8211; Altetico Tucuman &#124; 19.05.2012 &#124; 21:10</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/fussball-sonstige/rosario-central-altetico-tucuman-19-05-2012-2110?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosario-central-altetico-tucuman-19-05-2012-2110</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/fussball-sonstige/rosario-central-altetico-tucuman-19-05-2012-2110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[19.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[21:10]]></category>
		<category><![CDATA[Altetico Tucuman]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Tja gar nicht so einfach das Spiel, Rosario gewinnt zwar, aber ob es für das 3:0 reicht? Komisch sieht nach einem Unter 2,5 Tore im Spiel aus, aber mein Bauch sagt was anders und schwups wird es nur ein 1:0. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/fussball-sonstige/rosario-central-altetico-tucuman-19-05-2012-2110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celta de Vigo &#8211; CD Alcoyano &#124; 19.05.2012 &#124; 18:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/spanien/celta-de-vigo-cd-alcoyano-19-05-2012-1800?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=celta-de-vigo-cd-alcoyano-19-05-2012-1800</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/spanien/celta-de-vigo-cd-alcoyano-19-05-2012-1800#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[18:00]]></category>
		<category><![CDATA[19.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[CD Alcoyano]]></category>
		<category><![CDATA[Celta de Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Celta de Vigo steht auf dem 2ten Tabellenplatz, mit 23-6-9 und 73:35 Toren und spielt am fünft letzten  Spieltag gegen den Absteiger Alcoyano 8-10-20 mit 42:68 Toren der einen Abstand von 5 Punkten auf den 19ten Girona hat. Die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/spanien/celta-de-vigo-cd-alcoyano-19-05-2012-1800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; Finnland &#124; 17.05.2012 &#124; 17:30</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/sonstige/eishockey/usa-finnland-17-05-2012-1730?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usa-finnland-17-05-2012-1730</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/sonstige/eishockey/usa-finnland-17-05-2012-1730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[17.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[17:30]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[In der Hartwall Arena von Helsinki empfängt Weltmeister Finnland die US-Boys, welche die Vorrunde als Tabellenzweiter hinter Kanada abschliessen konnten. Im Vorrundenspiel gegen Finnland überzeugten sie mit einem klaren 5:0 Sieg. Überhaupt glänzte die USA unter der Führung von Coach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/sonstige/eishockey/usa-finnland-17-05-2012-1730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Libertad &#8211; Uni de Chile &#124; 17.5.2012 &#124; 00:30</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/fussball-sonstige/club-libertad-uni-de-chile-17-5-2012-0030?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=club-libertad-uni-de-chile-17-5-2012-0030</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/fussball-sonstige/club-libertad-uni-de-chile-17-5-2012-0030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[00:30]]></category>
		<category><![CDATA[17.5.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Uni de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht stehen die Hinspiele der Copa Libertadores  auf dem Programm. Dabei trifft Club Libertad aus Paraguay auf den chilenischen Vertreter von Universidad de Chile. Libertad erhofft sich aufgrund seiner Heimstärke einen Vorteil herausschießen zu können. Dem 1:1 bei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/fussball-sonstige/club-libertad-uni-de-chile-17-5-2012-0030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK Häcken &#8211; IFK Norrköping &#124; 16.05.2012 &#124; 19:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/skandinavien/bk-hacken-ifk-norrkoping-16-05-2012-1900?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bk-hacken-ifk-norrkoping-16-05-2012-1900</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/skandinavien/bk-hacken-ifk-norrkoping-16-05-2012-1900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[16.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[19:00]]></category>
		<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[BK Häcken]]></category>
		<category><![CDATA[IFK Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Der derzeitige Zweite der noch relativ jungen schwedischen Allsvenskan-Saison empfängt den Tabellenvierten IFK Norrköping. BK Häcken ist bei allen Bookies der haushohe Favorit. Ich sehe das ein wenig anders. Klar, ist die Favoritenrolle teils berechtigt &#8211; ABER ich sehe bei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/skandinavien/bk-hacken-ifk-norrkoping-16-05-2012-1900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Basel &#8211; FC Luzern &#124; 16.05.2012 &#124; 20:30</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/schweiz/fc-basel-fc-luzern-16-05-2012-2030?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fc-basel-fc-luzern-16-05-2012-2030</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/schweiz/fc-basel-fc-luzern-16-05-2012-2030#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[16.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[20:30]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel]]></category>
		<category><![CDATA[FC Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Samstag gewann der bereits feststehende Schweizer Meister FC Basel gegen die Grasshoppers aus Zürich mit 6:3. Damit egalisierten die Basler die längste Serie der Ungeschlagenheit von 26 Spielen in Folge. In diesem Spiel erzielte Alex Frei den 300. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/schweiz/fc-basel-fc-luzern-16-05-2012-2030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaxx / MyBet mit KGV 3,3 und 67% Kurspotenzial zur EM 2012</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/news/boerse-news/jaxx-mybet-mit-kgv-33-und-67-kurspotenzial-zur-em-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaxx-mybet-mit-kgv-33-und-67-kurspotenzial-zur-em-2012</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/news/boerse-news/jaxx-mybet-mit-kgv-33-und-67-kurspotenzial-zur-em-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen - News]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Jaxx]]></category>
		<category><![CDATA[KGV 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kurspotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[MyBet]]></category>
		<category><![CDATA[Warburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wettanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur Fussball Europameisterschaft 2012 legt Jaxx den Turbo ein. Allein das 1. Quartal 2012 lief dank MyBet bereits vom Ergebnis besser als das gesamte letzte Jahr 2011. Denn im letzten Jahr konnte man 19% mehr Neukunden gewinnen (auf 862.000) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/news/boerse-news/jaxx-mybet-mit-kgv-33-und-67-kurspotenzial-zur-em-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girondins de Bordeaux &#8211; FC Lorient Bretagne &#124; 13.05.2012 &#124; 21:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/girondins-de-bordeaux-fc-lorient-bretagne-13-05-2012-2100?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=girondins-de-bordeaux-fc-lorient-bretagne-13-05-2012-2100</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/girondins-de-bordeaux-fc-lorient-bretagne-13-05-2012-2100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[13.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[21:00]]></category>
		<category><![CDATA[FC Lorient Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Ein Spiel um die Ananas, daher kann Heim auch gewinnen, denn zuletzt ging es im Spiel gegen Auxerre auch um nichts mehr. Hier hat man 2:4 gewonnen und das nach einer 0:4 Führung, Pause 0:3. Somit steht für mich fest, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/girondins-de-bordeaux-fc-lorient-bretagne-13-05-2012-2100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Saint – Germain &#8211; Stade Rennais FC &#124; 13.05.2012 &#124; 21:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/paris-saint-germain-stade-rennais-fc-13-05-2012-2100?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-saint-germain-stade-rennais-fc-13-05-2012-2100</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/paris-saint-germain-stade-rennais-fc-13-05-2012-2100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[13.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[21:00]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Rennais FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im Tipp Montpellier, geht es hier um die Meisterschaft, um den Torschützenkönig und um Champions League oder Euro League. Mit einem Sieg , von dem ich ausgehe, würde P.S.G die Chance wahren, falls der Tabellenführer gegen Lille schwächeln ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/paris-saint-germain-stade-rennais-fc-13-05-2012-2100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier Hérault SC &#8211; Lille Olympique SC &#124; 13.05.2012 &#124; 21:30</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/montpellier-herault-sc-lille-olympique-sc-13-05-2012-2130?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montpellier-herault-sc-lille-olympique-sc-13-05-2012-2130</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/montpellier-herault-sc-lille-olympique-sc-13-05-2012-2130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[13.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[21:30]]></category>
		<category><![CDATA[Lille Olympique SC]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier Hérault SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der vorletzte Spieltag in Frankreich und wir haben zusammen mit PSG einen 3er-Kampf um die Meisterschaft. Wobei Montpellier hier die besseren Karten hat, denn mit 76 Punkten ist man Tabellenführer, dann kommt PSG mit 73 Punkten (die gegen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/frankreich/montpellier-herault-sc-lille-olympique-sc-13-05-2012-2130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulf Sandnes &#8211; Rosenborg BK &#124; 13.05.2012 &#124; 18:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/skandinavien/ulf-sandnes-rosenborg-bk-13-05-2012-1800?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ulf-sandnes-rosenborg-bk-13-05-2012-1800</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/skandinavien/ulf-sandnes-rosenborg-bk-13-05-2012-1800#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[13.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[18:00]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenborg BK]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Sandnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Ulf Sandnes bisher mit 7 Saisonspielen von denen 5 over 2,5 ausgingen (71 %). Ulf Sandnes bisher mit 4 Heimspielen von denen 2 over 2,5 ausgingen. Im Schnitt fielen bisher pro Saisonspiel 3,6 Treffer. Rosenborg bisher mit 7 Saisonspielen von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/skandinavien/ulf-sandnes-rosenborg-bk-13-05-2012-1800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caykur Rizespor &#8211; Akhisar Bld Spor &#124; 13.05.2012 &#124; 15:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/tuerkei/caykur-rizespor-akhisar-bld-spor-13-05-2012-1500?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caykur-rizespor-akhisar-bld-spor-13-05-2012-1500</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/tuerkei/caykur-rizespor-akhisar-bld-spor-13-05-2012-1500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[13.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[15:00]]></category>
		<category><![CDATA[Akhisar Bld Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Caykur Rizespor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Elazigspor, Akhisar, Caykur und Kasimpasa haben in der 1.Lig der Türkei noch die Möglichkeit sich in der letzten Runde für die direkten Aufstiegsplätze in die Süperlig zu qualifizieren.
Elazigspor 61, +18
Akhisar 60, +17
Caykur 59, +9
Kasimpasa 58, +11
Alles entscheidende Partei zwischen Caykur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/tuerkei/caykur-rizespor-akhisar-bld-spor-13-05-2012-1500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel der Legenden &#8211; Ultimate Champions Match am 19. Mai 2012</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/news/sport-news/spiel-der-legenden-ultimate-champions-match-am-19-mai-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spiel-der-legenden-ultimate-champions-match-am-19-mai-2012</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/news/sport-news/spiel-der-legenden-ultimate-champions-match-am-19-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport - News]]></category>
		<category><![CDATA[19.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel der Legenden]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Champions Match]]></category>
		<category><![CDATA[Wettanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 19. Mai 2012 findet in München das <a href="http://www.wettwurm.de/category/tipps/pokal/champions-league">Champions League</a> Finale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea statt. Dieses Spiel dürfte neben dem EM 2012 Finale das das Sportwetten &#8211; Highligt des Jahres sein. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/news/sport-news/spiel-der-legenden-ultimate-champions-match-am-19-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyngby &#8211; Aalborg BK &#124; 13.05.2012 &#124; 14:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/daenemark/lyngby-aalborg-bk-13-05-2012-1400?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyngby-aalborg-bk-13-05-2012-1400</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/daenemark/lyngby-aalborg-bk-13-05-2012-1400#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[13.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[14:00]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg BK]]></category>
		<category><![CDATA[Lyngby]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Aalborg auf der Siegerstraße! In Dänemark habe ich Aalborg entdeckt, die zuletzt zwei beachtliche Siege erzielt haben:
30. Round Aalborg Brondby 1:0 (0:0, 1:0) details 06.05.2012
29. Round Odense Aalborg 1:2 (0:2, 1:0) details 03.05.2012
Damit konnten sie sich von diesen Gegnern absetzen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/daenemark/lyngby-aalborg-bk-13-05-2012-1400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newport &#8211; York City &#124; 12.05.2012 &#124; 16:00</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/england/newport-york-city-12-05-2012-1600?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newport-york-city-12-05-2012-1600</link>
		<comments>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/england/newport-york-city-12-05-2012-1600#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wettwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[12.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[16:00]]></category>
		<category><![CDATA[FA-Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Newport]]></category>
		<category><![CDATA[York City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettwurm.de/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Die FA Trophy wird ausschließlich von den Amateurmannschaften in England ausgetragen. Im Finale 2012 treffen die Conference League Teams von Newport und York City im Londoner Wembley Stadion aufeinander. Obwohl im Amateurbereich gespielt wird, ist die Kartennachfrage sehr groß. Zumindest ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-europa/england/newport-york-city-12-05-2012-1600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertha BSC &#8211; Fortuna Düsseldorf &#124; 10.05.2012 &#124; 20:30</title>
		<link>http://www.wettwurm.de/tipps/fussball-deutschland/1-bundesliga/hertha-bsc-fortuna-dusseldorf-10-05-2012-2030?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hertha-bsc-fortuna-dusseldorf-10-05-2012-2030</link>
